|  |
31.07 Saturday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Night | Mostly Cloudy. No Precipation. | +12..+14 | 701 | 98% | [N] 2-4 m/s |
| Morning | Mostly Cloudy. No Precipation. | +15..+17 | 701 | 92% | [N-W] 2-4 m/s |
| Day | Partly cloudy Small Rain. Possibility of Thunderstorm. | +22..+24 | 698 | 75% | [N-W] 3-5 m/s |
| Evening | Partly cloudy Mostly Dry. | +15..+17 | 699 | 90% | [N-W] 3-5 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. Rain. | +14..+16 | 699 | 99% | [N-W] 1-3 m/s |
01.08 Sunday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Heavy Rain. | +12..+14 | 703 | 99% | [S-E] 1-3 m/s |
| Day | Cloudy. Rain. | +11..+13 | 704 | 96% | [S-E] 0-2 m/s |
| Evening | Mostly Cloudy. No Precipation. | +9..+11 | 706 | 99% | [E] 1-3 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | +8..+10 | 706 | 99% | [E] 1-3 m/s |
02.08 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Small Rain. | +7..+9 | 709 | 98% | [E] 2-4 m/s |
| Day | Cloudy. Rain Showery. | +7..+9 | 708 | 98% | [S-E] 1-3 m/s |
| Evening | Cloudy. Rain. | +6..+8 | 709 | 100% | [S-E] 1-3 m/s |
| Night | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 707 | 99% | [S-E] 2-4 m/s |
03.08 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 709 | 99% | [S-E] 1-3 m/s |
| Day | Cloudy. Rain. | +6..+8 | 708 | 99% | [S-E] 1-3 m/s |
| Evening | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 710 | 99% | [S-E] 1-3 m/s |
| Night | Cloudy. Rain. | +4..+6 | 709 | 99% | [S-E] 1-3 m/s |
04.08 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 711 | 98% | [S-E] 1-3 m/s |
| Day | Cloudy. Small Rain. | +6..+8 | 710 | 97% | [S-E] 1-3 m/s |
| Evening | Cloudy. Small Rain. | +5..+7 | 711 | 99% | [S-E] 0-2 m/s |
| Night | Cloudy. Chance of Rain. | +5..+7 | 709 | 99% | [S] 0-2 m/s |
[11660]
|